<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Historique Cours Historical Data Euro Dollar par Forex-Office, Eurodollar Flux Données Streaming Parité Historic EURUSD Cross Changes Taux Change Rate Forex Spot Market 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
 
  La 1ère plateforme francophone de trading en ligne sur les devises, Euro, Dollar, Franc Suisse, Yen, Livre Sterling...    

Accès Plateforme        
Inscription Demo
 
Notre Plateforme
Formation Forex
Forum - Forex
Analyse Euro Dollar
Bi-Chart Euro Dollar
Téléchargement Forex
Cours & Charts Forex

DEMO
Inscrivez-vous
pour 30 jours d'utilisation gratuite
de notre plateforme

Votre contrat d'ouverture de compte Forex-Office
est désormais rédigé
en Français



Historique
des taux de change quotidien*
avec

EUR/USD EUR/JPY
EUR/GBP EUR/CHF
EUR/CAD EUR/AUD
USD/JPY USD/CHF
GBP/USD USD/CAD
USD/AUD

*cours fixing indicatif
de banque centrale

Charts-Graphiques
Weekly-Hebdo

pour AT Moyen Terme


  Forex

Exclusivité Forex-Office
Historique de la Parité Euro - Dollar
sur le Marché du Forex en Quotidien - Daily

à partir du
31 Décembre 1998 *

Heure de Clôture / Ouverture 00h00 Paris CET et 1h00 Beirut Time

Graphique en Historique Mensuel / Long Terme
en bas de page
Monthly Euro Dollar Chart available
bottom of page

* Date du lancement officiel de l'Euro monétaire: le 1er Janvier 1999


>> Historique de la parité Euro Dollar de Janvier 1999 à Décembre 2005
Historique du Mois en Cours et
des Mois de l'année courante
Date
Ouverture
Plus Haut
Plus Bas
Clôture
----------2010----------
08/02/2010 1.30530 1.31960 1.30530 1.31720
08/03/2010 1.31720 1.32620 1.31450 1.32210
08/04/2010 1.32210 1.32400 1.31280 1.31550
08/05/2010 1.31550 1.32350 1.31160 1.31790
08/06/2010 1.31780 1.33340 1.31550 1.32800
08/09/2010 1.32820 1.33080 1.32080 1.32150
08/10/2010 1.32150 1.32290 1.30720 1.31750
08/11/2010 1.31740 1.31870 1.28260 1.28440
08/12/2010 1.28440 1.29310 1.27800 1.28260
08/13/2010 1.28270 1.29070 1.27450 1.27510
08/16/2010 1.27550 1.28710 1.27300 1.28230
08/17/2010 1.28220 1.29170 1.28010 1.28780
08/18/2010 1.28790 1.29220 1.28190 1.28480
08/19/2010 1.28480 1.29030 1.27690 1.28080
08/20/2010 1.28080 1.28330 1.26610 1.27110


07/01/2010 1.22320 1.25410 1.21930 1.25150
07/02/2010 1.25150 1.26120 1.24790 1.25510
07/05/2010 1.25550 1.25670 1.25050 1.25350
07/06/2010 1.25350 1.26610 1.24770 1.26230
07/07/2010 1.26240 1.26650 1.25510 1.26290
07/08/2010 1.26300 1.27120 1.26160 1.26920
07/09/2010 1.26920 1.27230 1.26070 1.26430
07/12/2010 1.26360 1.26480 1.25030 1.25880
07/13/2010 1.25880 1.27390 1.25230 1.27210
07/14/2010 1.27210 1.27790 1.26810 1.27400
07/15/2010 1.27400 1.29510 1.27040 1.29310
07/16/2010 1.29310 1.30070 1.28990 1.29310
07/19/2010 1.29240 1.29920 1.28670 1.29430
07/20/2010 1.29430 1.30300 1.28370 1.28900
07/21/2010 1.28900 1.29120 1.27280 1.27540
07/22/2010 1.27550 1.29340 1.27280 1.28880
07/23/2010 1.28880 1.29650 1.28580 1.29030
07/26/2010 1.29070 1.30060 1.28740 1.29830
07/27/2010 1.29820 1.30460 1.29490 1.29890
07/28/2010 1.29890 1.30420 1.29650 1.30000
07/29/2010 1.30000 1.31070 1.29750 1.30660
07/30/2010 1.30670 1.30940 1.29740 1.30500


06/01/2010 1.23050 1.23520 1.21100 1.22220
06/02/2010 1.22210 1.22740 1.21730 1.22490
06/03/2010 1.22490 1.23280 1.21490 1.21610
06/04/2010 1.21610 1.22130 1.19570 1.19710
06/07/2010 1.19640 1.19680 1.18740 1.19210
06/08/2010 1.19200 1.20110 1.18980 1.19670
06/09/2010 1.19660 1.20740 1.19190 1.19810
06/10/2010 1.19800 1.21420 1.19530 1.21080
06/11/2010 1.21080 1.21530 1.20430 1.21130

06/14/2010 1.21150 1.22950 1.21110 1.22200
06/15/2010 1.22200 1.23500 1.21630 1.23210
06/16/2010 1.23210 1.23540 1.22500 1.22980
06/17/2010 1.22990 1.24160 1.22380 1.23770
06/18/2010 1.23770 1.24170 1.23500 1.23880
06/21/2010 1.23920 1.24680 1.23020 1.23220
06/22/2010 1.23220 1.23540 1.22490 1.22660
06/23/2010 1.22660 1.23430 1.22070 1.23070
06/24/2010 1.23060 1.23880 1.22590 1.23360
06/25/2010 1.23360 1.23950 1.22510 1.23760
06/28/2010 1.23720 1.23990 1.22630 1.22740
06/29/2010 1.22740 1.22920 1.21470 1.21880
06/30/2010 1.21880 1.23070 1.21630 1.22310

05/02/2010 1.32950 1.33620 1.31490 1.31870
05/04/2010 1.31860 1.32150 1.29600 1.29770
05/05/2010 1.29770 1.29970 1.27840 1.28180
05/06/2010 1.28170 1.28570 1.25190 1.26550
05/07/2010 1.26550 1.27980 1.25830 1.27590
05/10/2010 1.28720 1.30940 1.27550 1.27840
05/11/2010 1.27840 1.28030 1.26230 1.26330
05/12/2010 1.26330 1.27410 1.26020 1.26250
05/13/2010 1.26250 1.26830 1.25130 1.25220
05/14/2010 1.25230 1.25510 1.23510 1.23610
05/17/2010 1.23550 1.24130 1.22310 1.23970
05/18/2010 1.23970 1.24450 1.21570 1.21750
05/19/2010 1.21760 1.24320 1.21400 1.24080
05/20/2010 1.24090 1.26000 1.22950 1.24660
05/21/2010 1.24650 1.26730 1.24590 1.25850
05/24/2010 1.25380 1.25640 1.23290 1.23460
05/25/2010 1.23460 1.23890 1.21740 1.23700
05/26/2010 1.23690 1.23700 1.21510 1.21830
05/27/2010 1.21830 1.23950 1.21720 1.23680
05/28/2010 1.23670 1.24530 1.22630 1.22710
05/31/2010 1.22760 1.23350 1.22550 1.23050


04/01/2010 1.35070 1.35920 1.34580 1.35830
04/02/2020 1.35820 1.35910 1.34710 1.35020
04/05/2010 1.34980 1.35390 1.34560 1.34820
04/06/2010 1.34820 1.34970 1.33520 1.33920
04/07/2010 1.33910 1.34100 1.33230 1.33390
04/08/2010 1.33390 1.33670 1.32780 1.33570
04/09/2010 1.33570 1.35030 1.33360 1.34990
04/12/2010 1.35750 1.36930 1.35620 1.35870
04/13/2010 1.35870 1.36280 1.35430 1.36150
04/14/2010 1.36150 1.36810 1.35920 1.36510
04/15/2010 1.36510 1.36670 1.35150 1.35770
04/16/2010 1.35760 1.35790 1.34700 1.35020
04/19/2010 1.34670 1.34990 1.34190 1.34860
04/20/2010 1.34860 1.35240 1.34230 1.34410
04/21/2010 1.34410 1.34480 1.33550 1.33880
04/22/2010 1.33880 1.34220 1.31980 1.32230
04/23/2010 1.32230 1.34000 1.32030 1.33830
04/26/2010 1.33750 1.34160 1.32880 1.33960
04/27/2010 1.33950 1.33970 1.31420 1.31800
04/28/2010 1.31800 1.32660 1.31120 1.31980
04/29/2010 1.31970 1.32780 1.31800 1.32510
04/30/2010 1.32510 1.33420 1.32220 1.32910


03/01/2010 1.36330 1.36550 1.34580 1.35640
03/02/2010 1.35630 1.36220 1.34320 1.36200
03/03/2010 1.36200 1.37360 1.35900 1.37010
03/04/2010 1.37000 1.37120 1.35490 1.35820
03/05/2010 1.35820 1.36300 1.35280 1.36230
03/08/2010 1.36230 1.37050 1.36030 1.36330
03/09/2010 1.36330 1.36360 1.35370 1.36040
03/10/2010 1.36040 1.36810 1.35410 1.36560
03/11/2010 1.36550 1.36880 1.36170 1.36850
03/12/2010 1.36850 1.38010 1.36670 1.37680
03/15/2010 1.37700 1.37790 1.36380 1.36800
03/16/2010 1.36790 1.37820 1.36540 1.37720
03/17/2010 1.37730 1.38190 1.37230 1.37330
03/18/2010 1.37340 1.37420 1.35810 1.36040
03/19/2010 1.36040 1.36280 1.34990 1.35330
03/22/2010 1.35340 1.35690 1.34600 1.35590
03/23/2010 1.35590 1.35710 1.34730 1.34910
03/24/2010 1.34910 1.34940 1.33020 1.33270
03/25/2010 1.33270 1.33880 1.32640 1.32720
03/26/2010 1.32720 1.34270 1.32690 1.34090
03/29/2010 1.34620 1.35070 1.34150 1.34760
03/30/2010 1.34760 1.35380 1.33920 1.34200
03/31/2010 1.34190 1.35490 1.33810 1.35060


02/01/2010 1.38570 1.39380 1.38500 1.39270
02/02/2010 1.39270 1.39920 1.38830 1.39620
02/03/2010 1.39620 1.40280 1.38820 1.38890
02/04/2010 1.38900 1.39040 1.37180 1.37250
02/05/2010 1.37250 1.37470 1.36460 1.36830
02/08/2010 1.36810 1.37140 1.36190 1.36440
02/09/2010 1.36440 1.38400 1.36390 1.37960
02/10/2010 1.37960 1.38110 1.36760 1.37330
02/11/2010 1.37330 1.38030 1.35930 1.36850
02/12/2010 1.36850 1.36890 1.35270 1.36360
02/15/2010 1.36270 1.36310 1.35760 1.35980
02/16/2010 1.35970 1.37790 1.35850 1.37690
02/17/2010 1.37700 1.37900 1.35960 1.36070
02/18/2010 1.36060 1.36560 1.34960 1.35240
02/19/2010 1.35240 1.36190 1.34400 1.36140
02/22/2010 1.36130 1.36550 1.35730 1.35930
02/23/2010 1.35930 1.36930 1.34940 1.35060
02/24/2010 1.35070 1.36260 1.34970 1.35430
02/25/2010 1.35430 1.35710 1.35000 1.35360
02/26/2010 1.35360 1.36830 1.35280 1.36250

01/01/2010 1.43280 1.43350 1.43170 1.43340

01/04/2010 1.43300 1.44570 1.42530 1.44130
01/05/2010 1.44130 1.44850 1.43440 1.43650
01/06/2010 1.43640 1.44350 1.42800 1.44020
01/07/2010 1.44010 1.44460 1.42970 1.43170
01/08/2010 1.43170 1.44400 1.42610 1.44160
01/11/2010 1.44130 1.45550 1.44050 1.45150
01/12/2010 1.45150 1.45490 1.44500 1.44760
01/13/2010 1.44760 1.45800 1.44540 1.45230
01/14/2010 1.45230 1.45570 1.44440 1.45000
01/15/2010 1.44990 1.45040 1.43330 1.43880

01/18/2010 1.43820 1.44090 1.43310 1.44050
01/19/2010 1.44040 1.44150 1.42490 1.42870
01/20/2010 1.42880 1.42960 1.40770 1.41040
01/21/2010 1.41040 1.41430 1.40270 1.40990
01/22/2010 1.40990 1.41820 1.40850 1.41380
01/25/2010 1.41410 1.41950 1.41240 1.41510
01/26/2010 1.41510 1.41580 1.40390 1.40780
01/27/2010 1.40780 1.40970 1.39920 1.40250
01/28/2010 1.40250 1.40530 1.39290 1.39700
01/29/2010 1.39700 1.39880 1.38590 1.38620

----------2009----------
12/01/2009 1.50050 1.51210 1.49680 1.50810
12/02/2009 1.50800 1.51110 1.50280 1.50430
12/03/2009 1.50430 1.51420 1.50350 1.50420
12/04/2009 1.50420 1.50920 1.48180 1.48590
12/07/2009 1.48540 1.49050 1.47530 1.48260
12/08/2009 1.48260 1.48680 1.46790 1.47070
12/09/2009 1.47070 1.47820 1.46650 1.47360
12/10/2009 1.47360 1.47600 1.46810 1.47300
12/11/2009 1.47300 1.47760 1.45850 1.46180
12/14/2009 1.46110 1.46860 1.45930 1.46520
12/15/2009 1.46530 1.46600 1.45000 1.45350
12/16/2009 1.45340 1.45920 1.45020 1.45300
12/17/2009 1.45300 1.45340 1.43020 1.43370
12/18/2009 1.43370 1.44120 1.42580 1.43370
12/21/2009 1.43330 1.43740 1.42700 1.42750
12/22/2009 1.42760 1.43330 1.42140 1.42460
12/23/2009 1.42450 1.43670 1.42320 1.43330
12/24/2009 1.43330 1.44200 1.43220 1.43800
12/25/2009 1.43810 1.44380 1.43530 1.43770
12/28/2009 1.43780 1.44150 1.43490 1.43780
12/29/2009 1.43770 1.44580 1.43300 1.43410
12/30/2009 1.43410 1.43610 1.42700 1.43410
12/31/2009 1.43410 1.44410 1.43020 1.43280


11/02/2009 1.47260 1.48460 1.46810 1.47640
11/03/2009 1.47650 1.48110 1.46230 1.47170
11/04/2009 1.47180 1.49080 1.46990 1.48580
11/05/2009 1.48580 1.48760 1.48060 1.48700
11/06/2009 1.48690 1.49150 1.48090 1.48450
11/09/2009 1.48500 1.50210 1.48490 1.49950
11/10/2009 1.49940 1.50220 1.49350 1.49880
11/11/2009 1.49870 1.50510 1.49540 1.49870
11/12/2009 1.49860 1.50170 1.48190 1.48430
11/13/2009 1.48420 1.49380 1.48220 1.49030
11/16/2009 1.49030 1.50160 1.48790 1.49700
11/17/2009 1.49700 1.50000 1.48030 1.48700
11/18/2009 1.48690 1.49910 1.48540 1.49650
11/19/2009 1.49550 1.49570 1.48400 1.49130
11/20/2009 1.49140 1.49340 1.47980 1.48620
11/23/2009 1.48630 1.50000 1.48280 1.49600
11/24/2009 1.49610 1.49900 1.48850 1.49660
11/25/2009 1.49660 1.51450 1.49580 1.51320
11/26/2009 1.51320 1.51420 1.49570 1.50170
11/27/2009 1.50160 1.50170 1.48260 1.49910
11/30/2009 1.49900 1.50840 1.49610 1.50060


10/01/2009 1.46540 1.46690 1.45080 1.45150
10/02/2009 1.45150 1.46490 1.44780 1.45750
10/05/2009 1.45750 1.46700 1.45740 1.46580
10/06/2009 1.46580 1.47630 1.46530 1.47210
10/07/2009 1.47210 1.47470 1.46480 1.47140
10/08/2009 1.47150 1.48170 1.47020 1.47730
10/09/2009 1.47730 1.47790 1.46700 1.47320
10/12/2009 1.47240 1.48140 1.46740 1.47900
10/13/2009 1.47910 1.48670 1.47600 1.48490
10/14/2009 1.48490 1.49470 1.48370 1.49320
10/15/2009 1.49320 1.49680 1.48400 1.49550
10/16/2009 1.49540 1.49680 1.48450 1.49060
10/19/2009 1.49050 1.49820 1.48250 1.49650
10/20/2009 1.49650 1.49950 1.48800 1.49380
10/21/2009 1.49380 1.50470 1.48840 1.50090
10/22/2009 1.50090 1.50390 1.49410 1.50260
10/23/2009 1.50260 1.50610 1.49820 1.50080
10/26/2009 1.49940 1.50640 1.48420 1.48660
10/27/2009 1.48670 1.49280 1.47660 1.48100
10/28/2009 1.48110 1.48420 1.46880 1.47150
10/29/2009 1.47150 1.48600 1.46600 1.48370
10/30/2009 1.48360 1.48600 1.47000 1.47300


09/01/2009 1.43320 1.43800 1.41740 1.42170
09/02/2009 1.42180 1.42950 1.41870 1.42640
09/03/2009 1.42640 1.43490 1.42330 1.42550
09/04/2009 1.42550 1.43270 1.41890 1.43000
09/07/2009 1.42970 1.43640 1.42950 1.43360
09/08/2009 1.43360 1.45320 1.43250 1.44930
09/09/2009 1.44930 1.45960 1.44620 1.45620
09/10/2009 1.45610 1.46140 1.45390 1.45810
09/11/2009 1.45800 1.46340 1.45510 1.45700
09/14/2009 1.45680 1.46530 1.45110 1.46390
09/15/2009 1.46390 1.46860 1.45590 1.46710
09/16/2009 1.46700 1.47370 1.46400 1.47090
09/17/2009 1.47090 1.47570 1.46850 1.47360
09/18/2009 1.47370 1.47450 1.46450 1.47100
09/21/2009 1.47110 1.47140 1.46080 1.46850
09/22/2009 1.46840 1.48220 1.46750 1.47950
09/23/2009 1.47950 1.48450 1.46830 1.46890
09/24/2009 1.46900 1.47690 1.46200 1.46510
09/25/2009 1.46510 1.47250 1.46130 1.46900
09/28/2009 1.46960 1.47210 1.45600 1.46150
09/29/2009 1.46150 1.46470 1.45250 1.45940
09/30/2009 1.45940 1.46740 1.45720 1.46540


08/03/2009 1.42530 1.44440 1.42020 1.44180
08/04/2009 1.44170 1.44320 1.43640 1.43960
08/05/2009 1.43970 1.44490 1.43520 1.44120
08/06/2009 1.44120 1.44320 1.43260 1.43530
08/07/2009 1.43530 1.44130 1.41520 1.41800
08/10/2009 1.41840 1.42190 1.41010 1.41450
08/11/2009 1.41450 1.41860 1.41060 1.41470
08/12/2009 1.41470 1.42490 1.40820 1.42020
08/13/2009 1.42020 1.43280 1.41980 1.42790
08/14/2009 1.42780 1.43080 1.41810 1.42000
08/17/2009 1.41990 1.41990 1.40430 1.40800
08/18/2009 1.40800 1.41560 1.40620 1.41290
08/19/2009 1.41290 1.42660 1.40800 1.42240
08/20/2009 1.42240 1.42750 1.41980 1.42510
08/21/2009 1.42520 1.43790 1.42040 1.43300
08/24/2009 1.43250 1.43600 1.42770 1.42920
08/25/2009 1.42920 1.43630 1.42490 1.42980
08/26/2009 1.42970 1.43510 1.42050 1.42370
08/27/2009 1.42370 1.44060 1.42170 1.43710
08/28/2009 1.43700 1.43890 1.42800 1.43100
08/31/2009 1.43010 1.43700 1.42530 1.43320


07/01/2009 1.40350 1.42020 1.39970 1.41500
07/02/2009 1.41500 1.41550 1.39250 1.39550
07/03/2009 1.39560 1.40320 1.39370 1.39800
07/06/2009 1.39620 1.39990 1.39100 1.39730
07/07/2009 1.39730 1.40600 1.39010 1.39140
07/08/2009 1.39150 1.39410 1.38270 1.38810
07/09/2009 1.38800 1.40750 1.38560 1.40230
07/10/2009 1.40240 1.40300 1.38720 1.39500
07/13/2009 1.39400 1.40050 1.38950 1.40040
07/14/2009 1.40040 1.40150 1.39100 1.39800
07/15/2009 1.39800 1.41350 1.39670 1.40930
07/16/2009 1.40940 1.41650 1.40540 1.41320
07/17/2009 1.41320 1.41470 1.40600 1.41000
07/20/2009 1.40960 1.42500 1.40910 1.42270
07/21/2009 1.42270 1.42800 1.41590 1.42130
07/22/2009 1.42130 1.42330 1.41510 1.42070
07/23/2009 1.42070 1.42920 1.41170 1.41500
07/24/2009 1.41500 1.42530 1.41310 1.42030
07/27/2009 1.42070 1.42990 1.41680 1.42450
07/28/2009 1.42450 1.43050 1.41270 1.41710
07/29/2009 1.41700 1.41970 1.40050 1.40250
07/30/2009 1.40250 1.40970 1.40130 1.40660
07/31/2009 1.40650 1.42810 1.40600 1.42600


06/01/2009 1.41500 1.42460 1.40960 1.41810
06/02/2009 1.41810 1.43320 1.40980 1.42890
06/03/2009 1.42890 1.43390 1.41050 1.41430
06/04/2009 1.41420 1.42420 1.40680 1.41750
06/05/2009 1.41750 1.42670 1.39280 1.39680
06/08/2009 1.39640 1.40020 1.38020 1.38980
06/09/2009 1.38970 1.41020 1.38480 1.40560
06/10/2009 1.40570 1.41450 1.39120 1.39650
06/11/2009 1.39650 1.41640 1.39400 1.40950
06/12/2009 1.40960 1.41300 1.39330 1.40170
06/15/2009 1.40090 1.40090 1.37540 1.37860
06/16/2009 1.37860 1.39340 1.37450 1.38340
06/17/2009 1.38340 1.39870 1.38030 1.39440
06/18/2009 1.39440 1.39920 1.38670 1.39060
06/19/2009 1.39070 1.40120 1.38800 1.39360
06/22/2009 1.39470 1.39490 1.38250 1.38480
06/23/2009 1.38480 1.41100 1.38250 1.40750
06/24/2009 1.40750 1.41400 1.38840 1.39270
06/25/2009 1.39260 1.40140 1.38850 1.40100
06/26/2009 1.40110 1.41210 1.40050 1.40670
06/29/2009 1.40590 1.41050 1.39810 1.40720
06/30/2009 1.40730 1.41550 1.39990 1.40350


05/01/2009 1.32230 1.33300 1.32150 1.32750
05/04/2009 1.32730 1.34380 1.32090 1.34230
05/05/2009 1.34230 1.34280 1.32790 1.33140
05/06/2009 1.33140 1.33750 1.32420 1.33110
05/07/2009 1.33100 1.34680 1.32470 1.33850
05/08/2009 1.33850 1.36560 1.33390 1.36380
05/11/2009 1.36420 1.36670 1.35560 1.35750
05/12/2009 1.35750 1.37080 1.35580 1.36440
05/13/2009 1.36440 1.37230 1.35670 1.35900
05/14/2009 1.35900 1.36700 1.35230 1.36360
05/15/2009 1.36360 1.36510 1.34590 1.34960
05/18/2009 1.34900 1.35630 1.34200 1.35550
05/19/2009 1.35550 1.36690 1.35270 1.36280
05/20/2009 1.36280 1.38320 1.35800 1.37660
05/21/2009 1.37660 1.39250 1.37360 1.39020
05/22/2009 1.39020 1.40520 1.38930 1.40000
05/25/2009 1.40000 1.40480 1.39560 1.40120
05/26/2009 1.40120 1.40230 1.38580 1.39930
05/27/2009 1.39920 1.39970 1.38210 1.38320
05/28/2009 1.38320 1.39840 1.37910 1.39350
05/29/2009 1.39340 1.41700 1.39210 1.41580


04/01/2009 1.32480 1.32680 1.31630 1.32410
04/02/2009 1.32410 1.35170 1.32310 1.34590
04/03/2009 1.34600 1.34970 1.33630 1.34840
04/06/2009 1.34850 1.35820 1.33550 1.33950
04/07/2009 1.33940 1.34080 1.32250 1.32660
04/08/2009 1.32660 1.33100 1.31450 1.32480
04/09/2009 1.32480 1.33350 1.31250 1.31660
04/10/2009 1.31660 1.31910 1.30870 1.31890
04/13/2009 1.31840 1.33940 1.31240 1.33680
04/14/2009 1.33680 1.33820 1.32220 1.32620
04/15/2009 1.32620 1.32980 1.31440 1.32120
04/16/2009 1.32120 1.32700 1.31220 1.31760
04/17/2009 1.31760 1.31980 1.30230 1.30450
04/20/2009 1.30450 1.30590 1.28840 1.29210
04/21/2009 1.29200 1.29910 1.28940 1.29450
04/22/2009 1.29440 1.30370 1.28840 1.30040
04/23/2009 1.30040 1.31620 1.29770 1.31350
04/24/2009 1.31350 1.33020 1.31090 1.32450
04/27/2009 1.32450 1.32490 1.29980 1.30160
04/28/2009 1.30170 1.31660 1.29620 1.31350
04/29/2009 1.31350 1.33400 1.31170 1.32520
04/30/2009 1.32530 1.33860 1.31880 1.32230


03/02/2009 1.26610 1.26620 1.25390 1.25620
03/03/2009 1.25620 1.25780 1.25200 1.25290
03/04/2009 1.25300 1.26650 1.24550 1.26340
03/05/2009 1.26340 1.26400 1.24770 1.25450
03/06/2009 1.25450 1.27550 1.25370 1.26630
03/09/2009 1.26520 1.27280 1.25520 1.25900
03/10/2009 1.25910 1.28210 1.25870 1.27040
03/11/2009 1.27040 1.28650 1.26130 1.28200
03/12/2009 1.28200 1.29470 1.27290 1.28960
03/13/2009 1.28960 1.29570 1.28600 1.29290
03/16/2009 1.29250 1.30720 1.28350 1.29680
03/17/2009 1.29670 1.30430 1.29300 1.30350
03/18/2009 1.30350 1.35370 1.29820 1.34880
03/19/2009 1.34880 1.37400 1.34150 1.36550
03/20/2009 1.36550 1.37270 1.35150 1.35860
03/23/2009 1.35830 1.37370 1.34860 1.36210
03/24/2009 1.36210 1.36790 1.34290 1.34860
03/25/2009 1.34860 1.36500 1.34170 1.35750
03/26/2009 1.35750 1.36180 1.34900 1.35310
03/27/2009 1.35310 1.35920 1.32520 1.32900
03/30/2009 1.32860 1.32880 1.31100 1.31870
03/31/2009 1.31880 1.33400 1.31720 1.32470


02/02/2009 1.28080 1.28530 1.27040 1.28130
02/03/2009 1.28140 1.30580 1.27990 1.30150
02/04/2009 1.30150 1.30720 1.28080 1.28330
02/05/2009 1.28330 1.29070 1.27580 1.27920
02/06/2009 1.27910 1.29930 1.27440 1.29450
02/09/2009 1.29420 1.30930 1.28700 1.29990
02/10/2009 1.29980 1.30740 1.28070 1.29060
02/11/2009 1.29060 1.29990 1.28450 1.28840
02/12/2009 1.28840 1.29440 1.27190 1.28720
02/13/2009 1.28720 1.29430 1.28180 1.28630
02/16/2009 1.28570 1.28570 1.27230 1.27920
02/17/2009 1.27920 1.28020 1.25580 1.25730
02/18/2009 1.25730 1.26410 1.25100 1.25530
02/19/2009 1.25520 1.27610 1.25370 1.26790
02/20/2009 1.26780 1.28550 1.25550 1.28250
02/23/2009 1.28210 1.29930 1.26880 1.27060
02/24/2009 1.27060 1.28770 1.26600 1.28680
02/25/2009 1.28680 1.29010 1.26870 1.27230
02/26/2009 1.27230 1.28120 1.26790 1.27280
02/27/2009 1.27290 1.27520 1.26020 1.26780



01/01/2009 1.39730 1.40710 1.39590 1.39930
01/02/2009 1.39920 1.40280 1.38350 1.39200

01/05/2009 1.39150 1.39650 1.35500 1.36300
01/06/2009 1.36290 1.36600 1.33090 1.35160
01/07/2009 1.35160 1.37480 1.34300 1.36500
01/08/2009 1.36490 1.38010 1.35320 1.37010
01/09/2009 1.37010 1.37520 1.34110 1.34630

01/12/2009 1.34590 1.34800 1.32870 1.33580
01/13/2009 1.33580 1.33590 1.31380 1.32000
01/14/2009 1.32000 1.33390 1.30900 1.31660
01/15/2009 1.31660 1.32370 1.30220 1.31360
01/16/2009 1.31360 1.33440 1.31330 1.32670

01/19/2009 1.32700 1.33870 1.30560 1.30620
01/20/2009 1.30620 1.31040 1.28500 1.28570
01/21/2009 1.28560 1.30870 1.28220 1.30660
01/22/2009 1.30660 1.30850 1.29060 1.30160
01/23/2009 1.30170 1.30360 1.27620 1.29850

01/26/2009 1.29770 1.32430 1.28570 1.32050
01/27/2009 1.32040 1.33310 1.31150 1.31950
01/28/2009 1.31960 1.33300 1.31010 1.31510
01/29/2009 1.31520 1.31800 1.29250 1.29300
01/30/2009 1.29310 1.29400 1.27610 1.28250


----------2008----------

12/01/2008 1.26920 1.27180 1.25770 1.25920
12/02/2008 1.25920 1.27670 1.25580 1.27070
12/03/2008 1.27080 1.27430 1.25990 1.27100
12/04/2008 1.27100 1.28490 1.25500 1.27700
12/05/2008 1.27700 1.28000 1.26250 1.27210
12/08/2008 1.27110 1.29690 1.27100 1.29360
12/09/2008 1.29360 1.30020 1.27950 1.29220
12/10/2008 1.29220 1.30720 1.28990 1.30070
12/11/2008 1.30060 1.34070 1.29980 1.33430
12/12/2008 1.33430 1.34160 1.32470 1.33520
12/15/2008 1.33690 1.37230 1.33590 1.37000
12/16/2008 1.37010 1.41500 1.36300 1.40500
12/17/2008 1.40500 1.44350 1.40050 1.44100
12/18/2008 1.44100 1.47200 1.41800 1.42650
12/19/2008 1.42650 1.43090 1.38220 1.39110
12/22/2008 1.39110 1.41250 1.38980 1.39470
12/23/2008 1.39470 1.40240 1.39100 1.39250
12/24/2008 1.39250 1.40200 1.39150 1.40080
12/25/2008 1.40080 1.40480 1.39760 1.40110
12/26/2008 1.40120 1.41190 1.39840 1.40270
12/29/2008 1.40310 1.43620 1.39120 1.39570
12/30/2008 1.39580 1.42220 1.39370 1.41270
12/31/2008 1.41260 1.41480 1.38480 1.39730

11/03/2008 1.27330 1.28990 1.25900 1.26240
11/04/2008 1.26250 1.30490 1.25220 1.29810
11/05/2008 1.29800 1.31120 1.27900 1.29220
11/06/2008 1.29210 1.29550 1.26800 1.27130
11/07/2008 1.27120 1.28510 1.26520 1.27160
11/10/2008 1.27160 1.29270 1.27140 1.27450
11/11/2008 1.27450 1.28010 1.25010 1.25090
11/12/2008 1.25090 1.26340 1.24650 1.25050
11/13/2008 1.25060 1.28570 1.24390 1.27860
11/14/2008 1.27860 1.28300 1.25700 1.26030
11/17/2008 1.26010 1.27450 1.25100 1.26340
11/18/2008 1.26330 1.27010 1.25670 1.26170
11/19/2008 1.26160 1.28120 1.24700 1.24900
11/20/2008 1.24900 1.25940 1.24300 1.24510
11/21/2008 1.24510 1.26410 1.24200 1.25900
11/24/2008 1.25900 1.29600 1.25630 1.29140
11/25/2008 1.29140 1.30810 1.28020 1.30310
11/26/2008 1.30320 1.30330 1.28180 1.28950
11/27/2008 1.28950 1.29680 1.28600 1.28920
11/28/2008 1.28930 1.29570 1.26450 1.26940

10/01/2008 1.41130 1.41750 1.39750 1.40130
10/02/2008 1.40130 1.40260 1.37460 1.37990
10/03/2008 1.38000 1.39070 1.37010 1.37810
10/06/2008 1.37790 1.37790 1.34400 1.34900
10/07/2008 1.34900 1.37450 1.34800 1.35800
10/08/2008 1.35800 1.37550 1.35450 1.36300
10/09/2008 1.36310 1.37860 1.35770 1.35950
10/10/2008 1.35950 1.36560 1.32580 1.34090
10/13/2008 1.35740 1.36850 1.34560 1.35920
10/14/2008 1.35920 1.37680 1.35880 1.36190
10/15/2008 1.36200 1.36880 1.34450 1.34620
10/16/2008 1.34620 1.35400 1.33550 1.34720
10/17/2008 1.34710 1.35180 1.33850 1.34100
10/20/2008 1.34160 1.35310 1.32850 1.33300
10/21/2008 1.33310 1.33550 1.30470 1.30560
10/22/2008 1.30570 1.30750 1.27400 1.28270
10/23/2008 1.28270 1.30060 1.27250 1.29650
